Camino Alto Jahuel #0381, Buin, Santiago
contacto@aymsg.cl
+569 85017300

KSB / Cuchillas de Perforación (Prepicadores)

Cuchillas de Perforación

Todos los demás tamaños métricos así como otras dimensiones están disponibles como orden especial.

CodeStraight
/Curved
Type Standard Pitch (mm) Height
(“)
Pitch (TPI)Thickness (PT)Largo (m)Largo (pies)
KSB3.H1000.SNN.SP3X3P10T4RectoSNN 3 x 31,00010431100
KSB3.H1000.SNN.SP6X6P10T4RectoSNN 6 x 61,00010431100
KSB3.H1000.SNN.SP6X6P10T4RectoSNN 6 x 61,00010431100
KSB3.H1000.SNN.SP10X10P10T4RectoSNN10 x 101,00010431100
KSB3.H1000.CN257.SP3X3P10T4Curvo257 3 x 31,00010431100
KSB3.H1000.CN257.SP6X6P10T4Curvo257 6 x 61,00010431100
KSB3.H1000.CN257.SP10X10P10T4Curvo257 10 x 10 1,00010431100
KSB3.H1000.CN270.SP3X3P10T4Curvo270 3 x 3 1,00010431100
KSB3.H1000.CN270.SP6X6P10T4Curvo270 6 x 6 1,00010431100
KSB3.H1000.CN270.SP10X10P10T4Curvo270 10 x 10 1,00010431100
KSB3.H1000.CN295.SP3X3P10T4Curvo295 3 x 3 1,00010431100
KSB3.H1000.CN295.SP6X6P10T4Curvo295 6 x 6 1,00010431100
KSB3.H1000.CN295.SP10X10P10T4Curvo295 10 x 10 1,00010431100
KSB3.H1000.CN360.SP3X3P10T4Curvo360 3 x 31,00010431100
KSB3.H1000.CN360.SP6X6P10T4Curvo 360 6 x 61,00010431100
KSB3.H1000.CN360.SP10X10P10T4Curvo 360 10 x 10 1,00010431100
KSB3.H1000.CN487.SP3X3P10T4Curvo 487 3 x 3 1,00010431100
KSB3.H1000.CN487.SP6X6P10T4Curvo 487 6 x 6 1,00010431100
KSB3.H1000.CN487.SP10X10P10T4Curvo 487 10 x 10 1,00010431100
KSB3.H970.CN177.SP3X3P10T4Curvo 177 3 x 3 0,97010431100
KSB3.H970.CN177.SP6X6P10T4Curvo 177 6 x 6 0,97010431 100
KSB3.H970.CN487.SP10X10P10T4Curvo 487 10 x 10 0,97010431100

Camino Alto Jahuel #0381, Buin, Santiago       contacto@aymsg.cl       +569 85017300
×

AyM Suministros Gráficos WhatsApp Chat 

× ¿En que podemos ayudarte?