Cuchillas de Perforación
Todos los demás tamaños métricos así como otras dimensiones están disponibles como orden especial.

| Code | Straight /Curved | Type | Standard Pitch (mm) | Height (“) | Pitch (TPI) | Thickness (PT) | Largo (m) | Largo (pies) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB3.H1000.SNN.SP3X3P10T4 | Recto | SNN | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.SNN.SP6X6P10T4 | Recto | SNN | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.SNN.SP6X6P10T4 | Recto | SNN | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.SNN.SP10X10P10T4 | Recto | SNN | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN257.SP3X3P10T4 | Curvo | 257 | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN257.SP6X6P10T4 | Curvo | 257 | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN257.SP10X10P10T4 | Curvo | 257 | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN270.SP3X3P10T4 | Curvo | 270 | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN270.SP6X6P10T4 | Curvo | 270 | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN270.SP10X10P10T4 | Curvo | 270 | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN295.SP3X3P10T4 | Curvo | 295 | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN295.SP6X6P10T4 | Curvo | 295 | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN295.SP10X10P10T4 | Curvo | 295 | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN360.SP3X3P10T4 | Curvo | 360 | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN360.SP6X6P10T4 | Curvo | 360 | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN360.SP10X10P10T4 | Curvo | 360 | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN487.SP3X3P10T4 | Curvo | 487 | 3 x 3 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN487.SP6X6P10T4 | Curvo | 487 | 6 x 6 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H1000.CN487.SP10X10P10T4 | Curvo | 487 | 10 x 10 | 1,000 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H970.CN177.SP3X3P10T4 | Curvo | 177 | 3 x 3 | 0,970 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H970.CN177.SP6X6P10T4 | Curvo | 177 | 6 x 6 | 0,970 | 10 | 4 | 31 | 100 |
| KSB3.H970.CN487.SP10X10P10T4 | Curvo | 487 | 10 x 10 | 0,970 | 10 | 4 | 31 | 100 |


