Rayadores Rectos
los demás tamaños métricos así como otras dimensiones están disponibles como orden especial.

| Code | Straight /Curved | Type | Height (“) | Thickness (PT) | Largo (m) | Largo (pies) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB2.H875.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,875 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H875.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,890 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H900.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,990 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H910.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,910 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H920.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,920 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H930.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,930 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H940.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,940 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H950.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,950 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H960.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,960 | 4 | 50 | 164,04 |
| KSB2.H970.SNN.P4 | Recto | SNN | 0,970 | 4 | 50 | 164,04 |

.

