Cuchillas para Troquel Rotativo
La cuchilla LCR para troquel rotativo proporciona excelentes ventajas como las siguientes
• Reduce el polvo de papel
• Superior capacidad de plegado
• Excelente formabilidad
• Elimina el aplastamiento del borde
• Proporciona una excelente vida útil del yunque
• Disponible en estándar o con endurecido
• Disponible en bobinas y tiras.
Todos los demás tamaños métricos así como otras dimensiones están
disponibles como orden especial.

| Code | Straight /Curved | Type | Height (“) | Pitch (TPI) | Thickness (PT) | Largo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB1.H1.SNN.T10P4 | Recto | SNN | 1,030 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.SNN.T10P4 | Recto | SNN | 0,990 | 10 | 4 | 31 |
| KSB1.H990.SNN.T8P4 | Recto | SNN | 0,990 | 8 | 4 | 31 |
| KSB1.H1030.CN1.T10P4 | Curvo | 487 | 1,030 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H1030.CN3.T10P4 | Curvo | 360 | 1,030 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H1030.CN5.T10P4 | Curvo | 279 | 1,030 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN1.T10P4 | Curvo | 257 | 1,030 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN3.T10P4 | Curvo | 487 | 0,990 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN3.T10P4 | Curvo | 360 | 0,990 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN1.T8P4 | Curvo | 279 | 0,990 | 10 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN3.T8P4 | Curvo | 487 | 0,990 | 8 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H990.CN5.T8P4 | Curvo | 360 | 0,990 | 8 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H910.CN1.T8P4 | Curvo | 279 | 0,990 | 8 | 4 | 30,5 |
| KSB1.H910.CN1.T8P4 | Curvo | 487 | 0,910 | 8 | 4 | 30 |
| KSB1.H900.CN1.T8P4 | Curvo | 487 | 0,910 | 8 | 4 | 30 |
| KSB1.H970.CN177.T8P4 | Curvo | 177 | 0,970 | 10 | 4 | 30 |


