Rayador Round Edge Curvo
Texto.

| Code | PT | PT | Height | MT | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| KSB4.H860.CN487.T8P4 | 8 | 4 | 0,860 | 30 | 487 |
| KSB4.H860.CN360.T8P4 | 8 | 4 | 0,860 | 30 | 360 |
| KSB4.H875.CN487.T8P4 | 8 | 4 | 0,875 | 30 | 487 |
| KSB4.H875.CN360.T8P4 | 8 | 4 | 0,875 | 30 | 360 |
| KSB4.H890.CN360.T8P4 | 8 | 4 | 0,890 | 30 | 360 |
| KSB4.H910.CN487.T8P4 | 8 | 4 | 0,910 | 30 | 487 |


