Madera Curvada para Troquel Rotativo
- Texto.

| Diameter ø (mm) | long (mm) | h (mm) |
|---|---|---|
| 185 | 1800 | 13 |
| 210 | 1800 | 13 |
| 240 | 1800 | 13 |
| 250 | 1800 | 13 |
| 257 | 1800 | 13 |
| 270 | 1800 | 13 |
| 297 | 1800 | 13 |
| 324 | 1800 / 2200 | 13 |
| 350 | 1800 / 2200 | 13 |
| 360 | 1800 | 13 |
| 365 | 1800 | 13 |
| 366 | 1800 / 2200 | 13 |
| 380 | 1800 | 13 |
| 388 | 1800 / 2200 | 13 |
| 390 | 1800 / 2200 | 13 |
| 410 | 1800 / 2500 | 13 |
| 426 | 1800 | 13 |
| 487 | 1800 / 2200 / 2500 | 13 |


